Wir verleihen ausschließlich in unserem Ladengeschäft in Mainz. Erfahren Sie dazu mehr in unseren Verleihinformationen
Mietpreise | |||||||
Der Abhol- und Abgabetag wird nicht berechnet! | |||||||
BERGSPORT | bis | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | jeder weitere |
2 Tage | Fr - Mo | Tag | |||||
Klettersteig Sicherungsset | 20,- | 25,- | 28,- | 32,- | 36,- | 39,- | 1,- |
Kombigurt | 12,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 19,- | 1,- |
Sitzgurt | 12,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 19,- | 1,- |
Kindergurt | 8,- | 10,- | 11,- | 12,- | 13,- | 14,- | 1,- |
Helm | 12,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 19,- | 1,- |
Komplettes Klettersteigset: -10% | |||||||
Eisgeräte (1 Paar) | 46,- | 51,- | 54,- | 57,- | 60,- | 2,- | |
Eispickel | 17,- | 19,- | 21,- | 23,- | 25,- | 1,- | |
Steigeisen Top | 32,- | 34,- | 36,- | 38,- | 40,- | 2,- | |
Steigeisen | 22,- | 24,- | 26,- | 28,- | 30,- | 1,- | |
Tourenstöcke | 17,- | 19,- | 21,- | 23,- | 25,- | 1,- | |
Crashpad | pro Tag 12,- | 60,- | 5,- | ||||
bis | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | jeder weitere | ||
3 Tage | Fr - Mo | Tag | |||||
Schneeschuhe | 30,- | 33,- | 36,- | 39,- | 40,- | 2,- | |
Kindertrage Deuter KidComfort II | 30,- | 35,- | 40,- | 45,- | 49,- | 2 | |
Tourenstöcke | 8,- | 10,- | 12,- | 14,- | 16,- | 1,- | |
LVS Geräte | 23,- | 26,- | 29,- | 32,- | 35,- | 2,- | |
Lawinen - Sonde | 8,- | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- | 1,- | |
Lawinen - Schaufel | 8,- | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- | 1,- | |
Lawinen - Airbag* | 60,- | 70,- | 80,- | 90,- | 100,- | 6,- | |
Komplette Tourenausrüstung: -10% | |||||||
*Bei Auslösen des Airbags fällt eine Pauschale in Höhe von 30€ an. | |||||||
(alle Preise verstehen sich in EURO inkl. Mehrwertsteuer)
Die Ausrüstung ist in gereinigtem Zustand zurück zu bringen. Bei verschmutzter Leihausrüstung wird eine Reinigungspauschale in Höhe von 20€ berechnet.